


upper 150 190 205 225 255 210 235 245
upper time 40 30 20 20 20 30 30 20
lower 150 190 210 230 258 215 235 250
lower time 40 30 20 20 20 30 30 20
area 1 y 2 150



MR PCB escribió:este perfil ideal par desmontar base de cpu y montar una base nueva MR PCB VENEZUELA
upper 150 190 205 225 255 210 235 245
upper time 40 30 20 20 20 30 30 20
lower 150 190 210 230 258 215 235 250
lower time 40 30 20 20 20 30 30 20
area 1 y 2 150

