Hola Amigos, tengo un problema llegaron los fríos y varios reballing me están saliendo mal, me podrían dar una mano, esta es mi rampa y la usamos para chips de notebooks.
La temperatura ambiente en mi taller es aproximada de 20º, la maquina es una achi ir6000.
r1 0.45 t1 85 d1 60
r2 1.00 t2 140 d2 60
r3 1.00 t3 160 d3 60
r4 1.00 t4 180 d4 50
r5 1.00 t5 220 d5 50
Desde ya muchas gracias
modificar mi rampa en invierno
Bueno , por logica matematica has de compensar la diferencia entre tu temperatura ambiente cuando te salian bien y ahora y sumarsela a tus rampas , no es muy cientifico y quizas un poco burdo , pero por ejemplo si antes a 30º ivan bien y a 20º van mal subele 10 grados a tus valores que seria el diferencial y 10 segundos a las ultimas etapas por si vas escaso de potencia y a ver como te va , puede que necesites llegar a 15º mas por compensaciones termicas , pero eso solo lo veras tras probar la primera y ver si basta o se necesita mas 
r1 0.45 t1 85 d1 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 95 d1 60
r2 1.00 t2 140 d2 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 150 d1 60
r3 1.00 t3 160 d3 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 170 d1 60
r4 1.00 t4 180 d4 50 >>>>>>>> r1 0.45 t1 190 d1 60
r5 1.00 t5 220 d5 50 >>>>>>>> r1 0.45 t1 230 d1 60
A sido solo un ejemplo simple para que te hagas una idea , espero que te sea util
.-)
r1 0.45 t1 85 d1 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 95 d1 60
r2 1.00 t2 140 d2 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 150 d1 60
r3 1.00 t3 160 d3 60 >>>>>>>> r1 0.45 t1 170 d1 60
r4 1.00 t4 180 d4 50 >>>>>>>> r1 0.45 t1 190 d1 60
r5 1.00 t5 220 d5 50 >>>>>>>> r1 0.45 t1 230 d1 60
A sido solo un ejemplo simple para que te hagas una idea , espero que te sea util
.-)
con esta rampa cual era tu temperatura ? 20 o 20 es tu actual temperatura especifica te por favor? es decir con esta rampa a que temperatura ambiente la hiciste haber para poderte ayudar
r1 0.45 t1 85 d1 60
r2 1.00 t2 140 d2 60
r3 1.00 t3 160 d3 60
r4 1.00 t4 180 d4 50
r5 1.00 t5 220 d5 50
r1 0.45 t1 85 d1 60
r2 1.00 t2 140 d2 60
r3 1.00 t3 160 d3 60
r4 1.00 t4 180 d4 50
r5 1.00 t5 220 d5 50
