Procesadores AMD para HP Línea DV / CQ (Compatibilidad)

Ordenadores portátiles, sobremesa, minipcs, todo en uno, mac, etc
Cerrado
DSS-LAP
Reboleador
Mensajes: 473
Registrado: Sab Jul 31, 2010 7:32 pm

Buenas a todos, abro este hilo ya que a muchos se nos a presentado la duda de que procesadores son necesarios para la reparación de las nuevas HP con problemas de CPU...si alguien tiene información de donde comprar los que corresponden o al menos aclarar los números de modelo sería de gran ayuda...Al menos para mí y otros colegas que nos han llegado DV7 y no tenemos forma de conseguir esa información...


Saludos y Gracias..
Dejo el link donde está mas claro y debajo la lista para AMD
http://www.techpowerup.com/cpudb/

– AMD Mobile –
Turion X2 Ultra ZM-88 Griffin uPGA S1 65nm 2500 MHz 12.5x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-87 Griffin uPGA S1 65nm 2400 MHz 12x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-86 Griffin uPGA S1 65nm 2400 MHz 12x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-85 Griffin uPGA S1 65nm 2300 MHz 11.5x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-84 Griffin uPGA S1 65nm 2300 MHz 11.5x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-82 Griffin uPGA S1 65nm 2200 MHz 11x 0V 256K / 2048K / 0K 35W
Turion X2 Ultra ZM-80 Griffin uPGA S1 65nm 2100 MHz 10.5x 0V 256K / 2048K / 0K 32W
Turion X2 RM-77 Griffin uPGA S1 65nm 2300 MHz 11.5x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Turion X2 RM-75 Griffin uPGA S1 65nm 2200 MHz 11x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Turion X2 RM-74 Griffin uPGA S1 65nm 2200 MHz 11x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Turion X2 RM-72 Griffin uPGA S1 65nm 2100 MHz 10.5x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Turion X2 RM-70 Griffin uPGA S1 65nm 2000 MHz 10x 0V 256K / 1024K / 0K 31W
Athlon X2 QL-67 Griffin uPGA S1 65nm 2200 MHz 11x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Athlon X2 QL-65 Griffin uPGA S1 65nm 2100 MHz 10.5x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Athlon X2 QL-64 Griffin uPGA S1 65nm 2100 MHz 10.5x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Athlon X2 QL-62 Griffin uPGA S1 65nm 2000 MHz 10x 0V 256K / 1024K / 0K 25W
Athlon X2 QL-60 Griffin uPGA S1 65nm 1900 MHz 9.5x 0V 256K / 1024K / 0K 35W
Turion 64 ML-40 Lancaster uPGA 754 90nm 2200 MHz 11x 1.35V 128K / 1024K / 0K 35W
Turion 64 MT-40 Lancaster uPGA 754 90nm 2200 MHz 11x 1.2V 128K / 1024K / 0K 25W
Turion 64 ML-37 Lancaster uPGA 754 90nm 2000 MHz 10x 1.35V 128K / 1024K / 0K 35W
Turion 64 MT-37 Lancaster uPGA 754 90nm 2000 MHz 10x 1.2V 128K / 1024K / 0K 25W
Turion 64 ML-34 Lancaster uPGA 754 90nm 1800 MHz 9x 1.35V 128K / 1024K / 0K 35W
Turion 64 MT-34 Lancaster uPGA 754 90nm 1800 MHz 9x 1.2V 128K / 1024K / 0K 25W
Turion 64 ML-32 Lancaster uPGA 754 90nm 1800 MHz 9x 1.35V 128K / 512K / 0K 35W
Turion 64 MT-32 Lancaster uPGA 754 90nm 1800 MHz 9x 1.2V 128K / 512K / 0K 25W
Turion 64 ML-30 Lancaster uPGA 754 90nm 1600 MHz 8x 1.35V 128K / 1024K / 0K 35W
Turion 64 MT-30 Lancaster uPGA 754 90nm 1600 MHz 8x 1.2V 128K / 1024K / 0K 22W
Turion 64 ML-28 Lancaster uPGA 754 90nm 1600 MHz 8x 1.35V 128K / 512K / 0K 32W
Turion 64 MT-28 Lancaster uPGA 754 90nm 1600 MHz 8x 1.2V 128K / 512K / 0K 22W
Athlon 64 4000+ Newark uPGA 754 130nm 2600 MHz 13x 1.5V 128K / 1024K / 0K 62W
Athlon 64 3700+ Newark uPGA 754 130nm 2400 MHz 12x 1.5V 128K / 1024K / 0K 83W
Athlon 64 3400+ Newark uPGA 754 130nm 2200 MHz 11x 1.5V 128K / 1024K / 0K 83W
Athlon 64 3200+ Newark uPGA 754 130nm 2000 MHz 10x 1.5V 128K / 1024K / 0K 83W
Athlon 64 3200+ Newark uPGA 754 130nm 2000 MHz 10x 1.4V 128K / 1024K / 0K 62W
Athlon 64 3000+ Newark uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.4V 128K / 1024K / 0K 62W
Athlon 64 3000+ NewCastle uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.2V 128K / 512K / 0K 32W
Athlon 64 2800+ NewCastle uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.2V 128K / 512K / 0K 32W
Athlon 64 2700+ NewCastle uPGA 754 130nm 1600 MHz 8x 1.2V 128K / 512K / 0K 32W
Sempron 3600+ Albany uPGA 754 90nm 2200 MHz 11x 1.4V 128K / 128K / 0K 62W
Sempron 3400+ Albany uPGA 754 90nm 2000 MHz 10x 1.4V 128K / 256K / 0K 62W
Sempron 3300+ Albany uPGA 754 90nm 2000 MHz 10x 1.4V 128K / 128K / 0K 62W
Sempron 3100+ Albany uPGA 754 90nm 1800 MHz 9x 1.4V 128K / 256K / 0K 62W
Sempron 3100+ Paris uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.4V 128K / 256K / 0K 62W
Sempron 3100+ Paris uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.25V 128K / 256K / 0K 25W
Sempron 3000+ Paris uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.4V 128K / 128K / 0K 62W
Sempron 3000+ Paris uPGA 754 130nm 1800 MHz 9x 1.25V 128K / 128K / 0K 25W
Sempron 2800+ Paris uPGA 754 130nm 1600 MHz 8x 1.4V 128K / 256K / 0K 62W
Sempron 2800+ Paris uPGA 754 130nm 1600 MHz 8x 1.25V 128K / 256K / 0K 25W
Sempron 2600+ Paris uPGA 754 130nm 1600 MHz 8x 1.4V 128K / 128K / 0K 62W
Sempron 2600+ Paris uPGA 754 130nm 1600 MHz 8x 1.25V 128K / 128K / 0K 25W
Athlon XP-M 3000+ Barton uPGA A 130nm 2200 MHz 16.5x 1.65V 128K / 512K / 0K 45W
Athlon XP-M 2600+ Barton uPGA A 130nm 2000 MHz 15x 1.45V 128K / 512K / 0K 45W
Athlon XP-M 2500+ Barton uPGA A 130nm 1862 MHz 14x 1.45V 128K / 512K / 0K 45W
Athlon XP-M 2400+ Barton uPGA A 130nm 1800 MHz 13.5x 1.45V 128K / 512K / 0K 45W
Athlon XP-M 2200+ Barton uPGA A 130nm 1667 MHz 12.5x 1.35V 128K / 512K / 0K 45W
Athlon XP-M 2200+ Thoroughbred uPGA A 130nm 1800 MHz 13.5x 1.45V 128K / 256K / 0K 45W
Athlon XP-M 2000+ Barton uPGA A 130nm 1533 MHz 11.5x 1.35V 128K / 512K / 0K 45W
ZM-R5830 FUNCIONANDO...
Avatar de Usuario
2informaticos
ReballingAdicto!!
Mensajes: 2651
Registrado: Mar Abr 13, 2010 5:55 pm

Viendo esa pagina, aprovecho la oportunidad para dejar aqui el link de descarga para un monton de programas de test que he visto alli
http://www.techpowerup.com/downloads/Benchmarking/
Todavia no baje ninguno, para ver si piden licencia o como van las cosas, pero al menos estan juntos y cada uno puede elegir y probar; si estos programas no sirven para "estresar" una grafica de portatil, entonces cogen un martillo...

P.D.
Miren bien el area Downloads, hay muchas cosas interesantes, desde drivers hasta juegos...
En la seccion Our Software, RealTemp y GPU-Z presentan interes tambien, para un reboleador.
ACHI IR-PRO
ATTEN AT860D + MLINK H1 + AOYUE Int 768
JBC BD 1A-C + HAKKO 701 + ATTEN AT201D

¡¡¡Por favor, busquen bien el foro antes de plantear sus dudas. 90% de las preguntas ya tienen respuesta!!!
Cerrado